Atende a todas as exigências da DPC Norman 321 ( antiga Norman 5 ) e são indicadas para embarcações de navegação costeira/interior.
A revisão anual, além de ser obrigatória, também aumentará a vida útil do seu equipamento e, portanto, a sua segurança. As balsas são mantidas em ambientes agressivos e expostas à umidade, calor, água doce, água salgada, mudanças drásticas de temperatura e a manipulação indevida, que podem acelerar o processo natural de envelhecimento do equipamento e de seus componentes. Por tanto, não existe como determinar se uma balsa manterá sua boa condição operacional sem revisar regularmente.
Atende a todas as exigências da DPC Norman 321 ( antiga Norman 5 ) e são indicadas para embarcações de navegação costeira/interior.
Modelo | 2060 |
Medidas casulo | 89 c x64 l x42 a cm |
Medidas balsa inflada Comprimento |
2,5 mt |
Largura | 2,14 mt |
Altura do arco | 1.30 mt |
Diâmetro do flutuador | 0,28 mt |
Comprimento da rampa | 0,50 mt |
Área útil interna | 2,24 m2 |
Volumes dos flutuadores | 0,60m3 |
Peso da balsa com palamento | 80kg |
Compartimento de estanques | 02 |
Modelo | 2100 |
Medidas casulo | 114 c x 64 l x 42 a cm |
Medidas balsa inflada Comprimento |
3 mt |
Largura | 2,58 mt |
Altura do arco | 1,47 mt |
Diâmetro do flutuador | 0,32 mt |
Diâmetro do arco | 0,22 mt |
Comprimento da rampa | 0,50 mt |
Área útil interna | 3,73 m2 |
Volumes dos flutuadores | 1,31m3 |
Peso da balsa com palamento | 111kg |
Compartimento de estanques | 02 |
Modelo | 2150 |
Medidas casulo | 114 c x 64 l x 42 a cm |
Medidas balsa inflada Comprimento |
3,63 mt |
Largura | 3,22 mt |
Altura do arco volante | Altura do arco volante: |
Altura do arco ré | 1,35 mt |
Diâmetro do flutuador | 0,32 mt |
Diâmetro do arco | 0,22 mt |
Comprimento da rampa | 0,50 mt |
Área útil interna | 5,59 m2 |
Volumes dos flutuadores | 1,53m3 |
Peso da balsa com palamento | 137kg |
Compartimento de estanque | 02 |
Modelo | 2250 |
Medidas casulo | 152 x 60 cm |
Medidas balsa inflada Comprimento |
4.43 mt |
Largura | 3,80 mt |
Altura do arco c-1 | 1,90 mt |
Altura do arco c-2 | 1,78 mt |
Diâmetro do flutuador | 0,36 mt |
Diâmetro do arco | 0,28 mt |
Comprimento da rampa | 0,50 mt |
Área útil interna | 9,30 m2 |
Volumes dos flutuadores | 2,40m3 |
Peso da balsa com palamento | 182kg |
Compartimento de estanques | 02 |
A Flexprin Marine tem décadas de experiência no segmento marítimo, oferecendo soluções de produtos de salvatagem, segurança e proteção ambiental.
CNPJ: 04.543.932/0001-31